<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smart city &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<atom:link href="https://www.patnanow.com/tag/smart-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 09:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://www.patnanow.com/assets/2022/08/cropped-PatnaNow_Logo_2022-32x32.png</url>
	<title>smart city &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>खाद्य पदार्थों की हुई ऑन स्पॉट जांच,कई के सामान निकले खराब</title>
		<link>https://www.patnanow.com/foods-on-wheel-sefty-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 04:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[देश दुनिया]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Boring road]]></category>
		<category><![CDATA[Fact check]]></category>
		<category><![CDATA[Food sefty check on wheel]]></category>
		<category><![CDATA[Fssai]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[Street vender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=55733</guid>

					<description><![CDATA[स्ट्रीट फूड में बिक रहे जहर 30 जांच में आया सामने शहर में घूमी फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की गाड़ी, इट स्मार्ट सिटी चैलेंज के अंतर्गत आयोजित हुआ कार्यक्रम खराब सामान बेचने वाले पर होगी कार्रवाई पटना : फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत शहर के रेस्टोरेंट्स एवं स्ट्रीट फूड के खाने की गुणवत्ता की जांच की गई। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा एक वाहन शहर में परिचालित किया गया जो कि शहर के विभिन्न दुकान एवं रेस्टोरेंट के फूड सैंपल की ऑन स्पॉट जांच करें। शहर के विभिन्न इलाकों में फूड सेफ्टी की गाड़ियां घूम कर न सिर्फ खाद्य पदार्थों की जांच की बल्कि लोगों को जागरूक भी किया। गांधी मैदान और बोरिंग रोड इलाके में चला कैंपेन फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तह टीम द्वारा गांधी मैदान एवं बोरिंग रोड इलाके में स्थित स्ट्रीट फूड एवं रेस्टोरेंट और होटल का सैंपल लिया गया एवं ऑन स्पॉट जांच की गई। सभी जांच किए गए सैंपल के आधार पर दुकानों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया कार्यक्रम के दौरान 4 लोगों की टीम गाड़ी में मौजूद रही। जिसमें फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। कुल 30 स्ट्रीट फूड एवं रेस्टोरेंट का सैम्पल जांच किया गया। जिसमें 4 जगहों के खाद्य सामग्री में गड़बड़ी पाई गई। जिसको बदलने का निर्देश पदाधिकारियों द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सत्येंद्र सागर, डॉ महेंद्र प्रताप सिंह, रत्नेश झा, मुनेश चंद्र प्रसाद, विनय कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>स्ट्रीट फूड में बिक रहे जहर 30 जांच में आया सामने </strong></p>



<p><strong><br>शहर में घूमी फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की गाड़ी, इट स्मार्ट सिटी चैलेंज के अंतर्गत आयोजित हुआ कार्यक्रम</strong></p>



<p><strong>खराब सामान बेचने वाले पर होगी कार्रवाई </strong></p>



<p>पटना : फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत शहर के रेस्टोरेंट्स एवं स्ट्रीट फूड के खाने की गुणवत्ता की जांच की गई। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा एक वाहन शहर में परिचालित किया गया जो कि शहर के विभिन्न दुकान एवं रेस्टोरेंट के फूड सैंपल की ऑन स्पॉट जांच करें। शहर के विभिन्न इलाकों में फूड सेफ्टी की गाड़ियां घूम कर न सिर्फ खाद्य पदार्थों की जांच की बल्कि लोगों को जागरूक भी किया।</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="328" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/Screenshot_2021_1001_100305.jpg" alt="" class="wp-image-55734" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/Screenshot_2021_1001_100305.jpg 328w, https://www.patnanow.com/assets/2021/10/Screenshot_2021_1001_100305-191x350.jpg 191w" sizes="(max-width: 328px) 100vw, 328px" /><figcaption><strong>स्ट्रीट फ़ूड पर  सेफ्टी की जांच करते अधिकारी </strong></figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="447" height="600" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/Screenshot_2021_1001_100212.jpg" alt="" class="wp-image-55735" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/Screenshot_2021_1001_100212.jpg 447w, https://www.patnanow.com/assets/2021/10/Screenshot_2021_1001_100212-261x350.jpg 261w" sizes="(max-width: 447px) 100vw, 447px" /></figure>



<p><strong>गांधी मैदान और बोरिंग रोड इलाके में चला कैंपेन</strong></p>



<p>फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तह टीम द्वारा गांधी मैदान एवं बोरिंग रोड इलाके में स्थित स्ट्रीट फूड एवं रेस्टोरेंट और होटल का सैंपल लिया गया एवं ऑन स्पॉट जांच की गई। सभी जांच किए गए सैंपल के आधार पर दुकानों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया कार्यक्रम के दौरान 4 लोगों की टीम गाड़ी में मौजूद रही। जिसमें फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="361" src="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/Screenshot_2021_1001_100156.jpg" alt="" class="wp-image-55736" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2021/10/Screenshot_2021_1001_100156.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2021/10/Screenshot_2021_1001_100156-350x194.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption><strong>खाद्य पदार्थो की जांच करते अधिकारी </strong></figcaption></figure>



<p>कुल 30 स्ट्रीट फूड एवं रेस्टोरेंट का सैम्पल जांच किया गया। जिसमें 4 जगहों के खाद्य सामग्री में गड़बड़ी पाई गई। जिसको बदलने का निर्देश पदाधिकारियों द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सत्येंद्र सागर, डॉ महेंद्र प्रताप सिंह, रत्नेश झा, मुनेश चंद्र प्रसाद, विनय कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राजधानी में जल्द दिखेंगी इलेक्ट्रिक बसें</title>
		<link>https://www.patnanow.com/smart-city-patna-meeting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 16:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CITY/OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[PATNA]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[स्मार्ट सिटी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patnanow.com/?p=30008</guid>

					<description><![CDATA[पटना शहर में बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होगा. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐसी 30 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का आदेश स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष सह पटना आयुक्त आनंद किशोर ने दिया है. इसके लिए 60 प्रतिशत की राशि भारत सरकार देगी, जबकि 40 प्रतिशत यानि 20 करो़ड़ की राशि स्मार्ट सिटी फंड से दी जायेगी। इसके साथ ही पूरे पटना में 1000 CCTV लगाया जायेगा, जिस पर नियंत्रण कमांड एण्ड कंट्रोल के द्वारा किया जायेगा। कमांड एण्ड कंट्रोल का अस्थायी भवन तत्काल पुलिस अधीक्षक यातायात के कार्यालय के दो फ्लोर पर होगा। कमांड कंट्रोल का भवन 10000 वर्ग फीट में बनेगा। इस परियोजना पर 5 साल के लिए कमांड कंट्रोल से 177 करोड़ रुपये व्यय होंगे। आनन्द किशोर आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना-सह-अध्यक्ष पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की अध्यक्षता में आज पटना स्मार्ट सिटी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। आयुक्त ने कहा कि पटना शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए पटना समार्ट लि के द्वारा बहुत सारे कार्यों को क्रियान्वयन कराना है। सभी योजनाओं का चरणबद्ध डीपीआर तथा कार्य प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द स्मार्ट सिटी योजनाओं को धरातल पर उतार कर क्रियान्वित कराना है। बैठक में आयुक्त ने पटना स्मार्ट सिटी लि के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट Eptisa को निर्देश दिया कि वीरचन्द पटेल पथ का डी.पी. आर. एक माह के अंदर 15 मार्च 2018 तक बन जाये। आयुक्त ने निर्देश दिया कि Comand Control Center का Tender BID 25 फरवरी, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>पटना शहर में बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होगा. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐसी 30 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का आदेश स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष सह पटना आयुक्त आनंद किशोर ने दिया है. इसके लिए 60 प्रतिशत की राशि भारत सरकार देगी, जबकि 40 प्रतिशत यानि 20 करो़ड़ की राशि स्मार्ट सिटी फंड से दी जायेगी। इसके साथ ही पूरे पटना में 1000 CCTV लगाया जायेगा, जिस पर नियंत्रण कमांड एण्ड कंट्रोल के द्वारा किया जायेगा। कमांड एण्ड कंट्रोल का अस्थायी भवन तत्काल पुलिस अधीक्षक यातायात के कार्यालय के दो फ्लोर पर होगा। कमांड कंट्रोल का भवन 10000 वर्ग फीट में बनेगा। इस परियोजना पर 5 साल के लिए कमांड कंट्रोल से 177 करोड़ रुपये व्यय होंगे।<img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-30010 alignright" src="http://www.patnanow.com/assets/2018/02/pnc-patna-smart-city-meeting-350x230.jpg" alt="" width="350" height="230" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2018/02/pnc-patna-smart-city-meeting-350x230.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2018/02/pnc-patna-smart-city-meeting.jpg 650w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /> आनन्द किशोर आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना-सह-अध्यक्ष पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की अध्यक्षता में आज पटना स्मार्ट सिटी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। आयुक्त ने कहा कि पटना शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए पटना समार्ट लि के द्वारा बहुत सारे कार्यों को क्रियान्वयन कराना है। सभी योजनाओं का चरणबद्ध डीपीआर तथा कार्य प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द स्मार्ट सिटी योजनाओं को धरातल पर उतार कर क्रियान्वित कराना है। बैठक में आयुक्त ने पटना स्मार्ट सिटी लि के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट Eptisa को निर्देश दिया कि वीरचन्द पटेल पथ का डी.पी. आर. एक माह के अंदर 15 मार्च 2018 तक बन जाये। आयुक्त ने निर्देश दिया कि Comand Control Center का Tender BID 25 फरवरी, 2018 तक निकल जाय। Comand Control Center का भवन निर्माण के लिए 1000 वर्गफीट जमीन को वरीय आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय के आस-पास भूमि सुधार उप समाहर्ता जांच कर चिन्ह्ति करेंगे, जो छः फ्लोर का होगा। आयुक्त ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर को निर्देश दिया कि मंदिरी नाला क्षेत्र में इंदिरा आवास एवं जमीन के पर्चा का 15 दिनों के अंदर जांच कर लेंगे कि इंदिरा आवास या जमीन का पर्चा सही है या गलत। मंदिरी नाला के पुर्नविकास के लिए 25 फरवरी तक डी.पी. आर. समर्पित करें। 30 मार्च तक टेंडर निकल जाय।</p>
<p>पटना प्रमंडल के आयुक्त ने निर्देश दिया कि सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम के अंतर्गत सोलर सिस्टम शहर के 54 भवनों पर लगाया जाना है इसके लिए 10 मार्च, 2018 तक डीपीआर जमा कर दें। बैठक में आयुक्त ने निर्देश दिया कि 55 करोड़ की लागत से हार्डिंग पार्क का विकास होगा। 5 मई तक हार्डिंग पार्क का डीपीआर बन जाना चाहिए। आयुक्त ने बैठक में निर्देश दिया कि 17 करोड़ की लागत से अदालतगंज लेक एरिया का पुनर्विकास होगा। उन्होंने स्मार्ट सिटी लि को निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर इसका डीपीआर तैयार करें।<img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-30009 alignleft" src="http://www.patnanow.com/assets/2018/02/pnc-smart-city-meeting-350x198.jpg" alt="" width="350" height="198" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2018/02/pnc-smart-city-meeting-350x198.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2018/02/pnc-smart-city-meeting.jpg 650w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /> आयुक्त ने निर्देश दिया कि गांधी मैदान में ओपेन एयर थियेटर के लिए 18 फरवरी तक Expression of Interest (अभिरूचि का आमंत्रण) प्रकाशित किया जाय। आयुक्त ने पटना स्मार्ट सिटी लि को निर्देश दिया कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए अलग से बैठक आयोजित की जाय। बैठक में गंगा एक्प्रेसवे से संबंधित एजेंसी को भी बुलाया जाय। बैठक में आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना श्री आनन्द किशोर के अलावा नगर आयुक्त, पटना नगर निगम केशव रंजन, प्रबंध निदेशक बुडको, आयुक्त के सचिव कृत्यानन्द सिंह स्मार्ट सिटी के प्रतिनिधिगण सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थें।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
