<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>india srilanka &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<atom:link href="https://www.patnanow.com/tag/india-srilanka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2017 12:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://www.patnanow.com/assets/2022/08/cropped-PatnaNow_Logo_2022-32x32.png</url>
	<title>india srilanka &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दूसरे टेस्ट में भी भारत की स्थिति मजबूत</title>
		<link>https://www.patnanow.com/india-srilanka-colombo-day-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amit Verma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 12:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[india srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[क्रिकेट]]></category>
		<category><![CDATA[दूसरा टेस्ट कोलंबो]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patnanow.com/?p=21365</guid>

					<description><![CDATA[कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. पहले दिन के 344 के स्कोर से आगे खेलते हुए आज टीम इंडिया ने एक बार फिर विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 622 रन पर घोषित कर दी. जवाब में श्रीलंका ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 50 रन बनाए हैं. दिनेश चांदीमल 8 और कुशल मेंडिस 16 रन बनाकर खेल रहे हैं. आज श्रीलंका के दोनो विकेट अश्विन ने झटके.    इससे पहले आज सुबह शतक बनाने वाले दोनो भारतीय बल्लेबाज जल्दी ही आउट हो गए. जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन (54) और जडेजा (70 नाबाद) ने अर्धशतक बनाकर भारत का स्कोर 622 तक पहुंचा दिया. श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट रंगना हेराथ लिए. श्रीलंका को फॉलोऑन से बचने के लिए 423 रन बनाने हैं. लेकिन उनके 2 विकेट 50 रन पर ही गिर चुके हैं.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. पहले दिन के 344 के स्कोर से आगे खेलते हुए आज टीम इंडिया ने एक बार फिर विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 622 रन पर घोषित कर दी. जवाब में श्रीलंका ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 50 रन बनाए हैं. दिनेश चांदीमल 8 और कुशल मेंडिस 16 रन बनाकर खेल रहे हैं. आज श्रीलंका के दोनो विकेट अश्विन ने झटके.   <img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-21367" src="http://www.patnanow.com/assets/2017/08/pnc-aswin-650x366.jpg" alt="" width="650" height="366" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/pnc-aswin.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/08/pnc-aswin-350x197.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>इससे पहले आज सुबह शतक बनाने वाले दोनो भारतीय बल्लेबाज जल्दी ही आउट हो गए. जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन (54) और जडेजा (70 नाबाद) ने अर्धशतक बनाकर भारत का स्कोर 622 तक पहुंचा दिया. श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट रंगना हेराथ लिए.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-21366" src="http://www.patnanow.com/assets/2017/08/pnc-aswin-kohli-rahane-rahul-650x361.jpg" alt="" width="650" height="361" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/pnc-aswin-kohli-rahane-rahul.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/08/pnc-aswin-kohli-rahane-rahul-350x194.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /><img decoding="async" class="size-large wp-image-21368" src="http://www.patnanow.com/assets/2017/08/pnc-colombo-india-srilanka-test-cricket-indian-team-650x361.jpg" alt="" width="650" height="361" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/08/pnc-colombo-india-srilanka-test-cricket-indian-team.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2017/08/pnc-colombo-india-srilanka-test-cricket-indian-team-350x194.jpg 350w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>श्रीलंका को फॉलोऑन से बचने के लिए 423 रन बनाने हैं. लेकिन उनके 2 विकेट 50 रन पर ही गिर चुके हैं.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
