<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>रोहतास &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<atom:link href="https://www.patnanow.com/tag/%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2020 11:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://www.patnanow.com/assets/2022/08/cropped-PatnaNow_Logo_2022-32x32.png</url>
	<title>रोहतास &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>अब इस जिले में भी कोरोना की इन्ट्री</title>
		<link>https://www.patnanow.com/corona-spreads-in-bihar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 11:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar corona update]]></category>
		<category><![CDATA[corona update]]></category>
		<category><![CDATA[rohtas]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार कोरोना अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[रोहतास]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patnanow.com/?p=44385</guid>

					<description><![CDATA[बिहार में कोरोना अब नए इलाकों में भी पैर पसार रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले में भी कोरोना की एंट्री हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक रोहतास में आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. इसके साथ ही बिहार में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 115 हो गई है. राजेश तिवारी]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="299" src="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/pnc-corona-patient-recover-in-siwan-650x299.jpg" alt="" class="wp-image-44301" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2020/04/pnc-corona-patient-recover-in-siwan-650x299.jpg 650w, https://www.patnanow.com/assets/2020/04/pnc-corona-patient-recover-in-siwan-350x161.jpg 350w, https://www.patnanow.com/assets/2020/04/pnc-corona-patient-recover-in-siwan.jpg 720w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>बिहार में कोरोना अब नए इलाकों में भी पैर पसार रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले में भी कोरोना की एंट्री हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक रोहतास में आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. इसके साथ ही बिहार में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 115 हो गई है.</p>



<p>राजेश तिवारी</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जहरीली शराब से मौत मामले में सीएम ने मांगी रिपोर्ट</title>
		<link>https://www.patnanow.com/rohtas-jahrili-sharab-se-maut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amit Verma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 06:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[गांव -शहर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[CM NITISH]]></category>
		<category><![CDATA[jahrili sharab]]></category>
		<category><![CDATA[rohtas]]></category>
		<category><![CDATA[कछवा दनवार]]></category>
		<category><![CDATA[जहरीली शराब]]></category>
		<category><![CDATA[रोहतास]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patnanow.com/?p=25054</guid>

					<description><![CDATA[रोहतास जिले के कछवा दनवार में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई है. तमाम कोशिशों के बावजूद सूबे में शराब की बिक्री और उपयोग की पोल खोलती इस घटना ने शराबबंदी के लिए बने कठोरतम कानून पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले में CM नीतीश कुमार ने पूरी रिपोर्ट मांगी है और पूरी संभावना है कि इस मामले में जिम्मेवार अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. इधर शाहाबाद क्षेत्र के DIG मोहम्मद रहमान ने भी इन पांचों मौत का कारण जहरीली शराब पीना ही बताया है. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद अवैध शराब की बिक्री हो रही है. मृतकों में सभी स्थानीय हैं.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-25055" src="http://www.patnanow.com/assets/2017/10/pnc-breaking-gfx.png" alt="" width="481" height="359" srcset="https://www.patnanow.com/assets/2017/10/pnc-breaking-gfx.png 481w, https://www.patnanow.com/assets/2017/10/pnc-breaking-gfx-350x261.png 350w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></p>
<p>रोहतास जिले के कछवा दनवार में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई है. तमाम कोशिशों के बावजूद सूबे में शराब की बिक्री और उपयोग की पोल खोलती इस घटना ने शराबबंदी के लिए बने कठोरतम कानून पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले में CM नीतीश कुमार ने पूरी रिपोर्ट मांगी है और पूरी संभावना है कि इस मामले में जिम्मेवार अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है.</p>
<p>इधर शाहाबाद क्षेत्र के DIG मोहम्मद रहमान ने भी इन पांचों मौत का कारण जहरीली शराब पीना ही बताया है. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद अवैध शराब की बिक्री हो रही है. मृतकों में सभी स्थानीय हैं.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
