<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>महंगी &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<atom:link href="https://www.patnanow.com/tag/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<description>Patna News Portal - हर ख़बर पर नज़र</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2018 04:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://www.patnanow.com/assets/2022/08/cropped-PatnaNow_Logo_2022-32x32.png</url>
	<title>महंगी &#8211; Patna Now &#8211; Local News Patna and Bihar | Breaking News Patna | Patna News</title>
	<link>https://www.patnanow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>बिहार में फिर महंगी होगी बिजली!</title>
		<link>https://www.patnanow.com/bihar-me-bijli-mahangi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dnv md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 04:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big News]]></category>
		<category><![CDATA[काम की ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[फीचर]]></category>
		<category><![CDATA[बिजली]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[महंगी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patnanow.com/?p=31751</guid>

					<description><![CDATA[बिहार में एक बार फिर बिजली महंगी होने की आशंका गहरा गई है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अगले वित्तीय वर्ष से बिजली दरों में पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का फरमान सुनाया है. हालांकि बिजली कंपनी ने 44 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था. आयोग के फैसले के बाद अब बिहार सरकार ने बिजली दर की समीक्षा की बात कही है. समीक्षा में अनुदान देने पर विचार हो सकता है. आपतो बता दें कि पिछले साल आयोग ने बिजली दरों में 55 फीसदी बढ़ोत्तरी की थी. तब बिहार सरकार ने 35 फीसदी तक सब्सिडी देने की घोषणा की थी. फिर भी बिजली बिल 20 फीसदी बढ़ गया. अब देखना है कि राज्य सरकार इस साल कितना अनुदान देती है और लोगों को  कितनी राहत मिल पाती है. क्या कहते हैं आंकड़े- शहरी इलाके की बिजली दर प्रति यूनिट यूनिट स्लैब     वर्तमान दर   वृद्धि के बाद 1-100               4.27रू           6.15रू 101-200          5.02             6.95 201-300         5.77              7.80रू 301 से ज्यादा   6.52             8.60रू &#160; ग्रामीण इलाके की बिजली दर प्रति यूनिट यूनिट स्लैब      वर्तमान दर   वृद्धि के बाद 0-50                 2.65            6.15 51-100             2.90            6.40 100 से ज्यादा    3.15            6.70 &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>बिहार में एक बार फिर बिजली महंगी होने की आशंका गहरा गई है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अगले वित्तीय वर्ष से बिजली दरों में पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का फरमान सुनाया है. हालांकि बिजली कंपनी ने 44 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था. आयोग के फैसले के बाद अब बिहार सरकार ने बिजली दर की समीक्षा की बात कही है. समीक्षा में अनुदान देने पर विचार हो सकता है.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13808" src="http://www.patnanow.com/assets/2017/02/pnc-bijli-dont-del.jpg" alt="" width="309" height="163" /></p>
<p>आपतो बता दें कि पिछले साल आयोग ने बिजली दरों में 55 फीसदी बढ़ोत्तरी की थी. तब बिहार सरकार ने 35 फीसदी तक सब्सिडी देने की घोषणा की थी. फिर भी बिजली बिल 20 फीसदी बढ़ गया. अब देखना है कि राज्य सरकार इस साल कितना अनुदान देती है और लोगों को  कितनी राहत मिल पाती है.</p>
<p><em><strong>क्या कहते हैं आंकड़े-</strong></em></p>
<p><strong>शहरी इलाके की बिजली दर प्रति यूनिट</strong></p>
<p>यूनिट स्लैब     वर्तमान दर   वृद्धि के बाद</p>
<p>1-100               4.27रू           6.15रू</p>
<p>101-200          5.02             6.95</p>
<p>201-300         5.77              7.80रू</p>
<p>301 से ज्यादा   6.52             8.60रू</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ग्रामीण इलाके की बिजली दर प्रति यूनिट</strong></p>
<p>यूनिट स्लैब      वर्तमान दर   वृद्धि के बाद</p>
<p>0-50                 2.65            6.15</p>
<p>51-100             2.90            6.40</p>
<p>100 से ज्यादा    3.15            6.70</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
